Brutus - NOR15689
Seilingsanalyse for en Seascape 24 fra 2017, bygget av Seascape og designet av Sam Manuard.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 14/15 | Sportsbåt | Anne Marie ENGER |
| 29.05.2026 | Oslofjorden Rundt 2026 | 6/10 | Singlehanded | Finn Jakob ENGER |
| 2024 | ||||
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 8/34 | NOR MS 2 | Christian HUSE |
| 17.08.2024 | Asker Rundt 2024 | 12/13 | Singlehanded | Christian HUSE |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 5/5 | Singlehanded Mefjord | Christian HUSE |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.52 | 3.55 | 4.24 | 4.55 | 4.68 | 4.74 | 4.79 | 4.80 | 4.67 |
| 52° | 3.89 | 5.32 | 6.10 | 6.44 | 6.59 | 6.70 | 6.78 | 6.86 | 6.78 |
| 60° | 4.14 | 5.57 | 6.28 | 6.68 | 6.88 | 7.02 | 7.13 | 7.25 | 7.21 |
| 75° | 4.31 | 5.70 | 6.42 | 6.97 | 7.33 | 7.56 | 7.75 | 7.97 | 8.08 |
| 90° | 4.25 | 5.79 | 6.58 | 7.01 | 7.63 | 8.10 | 8.42 | 8.87 | 9.20 |
| 110° | 4.23 | 5.85 | 6.78 | 7.50 | 8.12 | 8.60 | 8.98 | 9.91 | 10.64 |
| 120° | 4.09 | 5.72 | 6.72 | 7.62 | 8.44 | 9.09 | 9.69 | 10.69 | 11.82 |
| 135° | 3.64 | 5.16 | 6.27 | 7.11 | 8.10 | 9.21 | 10.39 | 12.43 | 14.35 |
| 150° | 3.02 | 4.36 | 5.48 | 6.33 | 7.09 | 7.95 | 8.96 | 12.03 | 15.54 |
| Lens-VMG | 2.62 | 3.78 | 4.75 | 5.50 | 6.14 | 6.88 | 7.76 | 10.42 | 13.46 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke