Lolmao - NOR16237
Seilingsanalyse for en VO60 fra 2001, bygget av CARLSSON VARV og designet av Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne VO60-en er selve definisjonen av en ren racer, bygget for å prestere under ulike forhold. Den gjør 9,3 knop på kryss i 5 m/s og kan nå hastigheter på 13,0 knop i frisk bris. Med en stor asymmetrisk spinnaker leverer den sterke resultater på lens, der den når 8,5 knop. Den kompakte fokka utfyller det kraftige storseilet, og sikrer god ytelse på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 18.06.2024 | Shetland Race 2024 | 4/5 | Class 4 NOR Rating 1,1551 and up | Morten Landmark |
| 18.06.2024 | Shetland Race retur Bergen | 4/4 | Class 4 NOR Rating 1,1551 and up | Morten Landmark |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 5.10 | 6.23 | 7.05 | 7.49 | 7.72 | 7.91 | 8.13 |
| 52° | 7.82 | 9.24 | 9.97 | 10.38 | 10.64 | 10.86 | 11.23 |
| 60° | 8.30 | 9.57 | 10.23 | 10.74 | 11.06 | 11.29 | 11.74 |
| 75° | 8.68 | 9.78 | 10.45 | 11.10 | 11.66 | 12.04 | 12.64 |
| 90° | 8.61 | 9.80 | 10.55 | 11.31 | 12.00 | 12.57 | 13.64 |
| 110° | 8.02 | 9.46 | 10.40 | 11.21 | 11.85 | 12.79 | 14.85 |
| 120° | 7.60 | 9.30 | 10.35 | 11.26 | 12.18 | 13.03 | 14.56 |
| 135° | 6.86 | 8.72 | 9.90 | 10.84 | 11.85 | 12.94 | 15.60 |
| 150° | 5.72 | 7.36 | 8.79 | 9.83 | 10.68 | 11.63 | 14.15 |
| Lens-VMG | 4.95 | 6.38 | 7.61 | 8.53 | 9.25 | 10.07 | 12.25 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke