Tolama - NOR11512
Seilingsanalyse for en Dehler 36 SQ fra 2005, bygget av Dehler Segelyachte og designet av Judel/Vrolijk.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 18/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 19.06.2026 | Kaupangleden Doublehanded 2026 | 14/18 | NOR-Rating - Doublehanded | Asbjørn NÆSS |
| 30.05.2026 | Stråholmen Rundt 2026 | 11/12 | Racing | Asbjørn NÆSS |
| 2025 | ||||
| 20.06.2025 | Kaupangleden Doublehanded 2025 | 4/6 | Racing 2 | Asbjørn Næss |
| 2024 | ||||
| 21.06.2024 | Kaupangleden Doublehanden 2024 | 3/11🥉 | Racing 2 | Asbjørn Næss |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 4/20 | DHH1 | Asbjørn NÆSS |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.52 | 3.55 | 4.28 | 4.72 | 4.96 | 5.09 | 5.16 | 5.21 | 5.14 |
| 52° | 4.02 | 5.50 | 6.45 | 6.94 | 7.13 | 7.25 | 7.32 | 7.40 | 7.40 |
| 60° | 4.41 | 5.87 | 6.75 | 7.18 | 7.36 | 7.46 | 7.53 | 7.63 | 7.63 |
| 75° | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.39 | 7.63 | 7.77 | 7.86 | 7.98 | 8.06 |
| 90° | 4.75 | 6.17 | 7.00 | 7.45 | 7.74 | 7.98 | 8.17 | 8.41 | 8.55 |
| 110° | 4.21 | 5.77 | 6.87 | 7.44 | 7.79 | 8.08 | 8.33 | 8.88 | 9.30 |
| 120° | 4.01 | 5.60 | 6.73 | 7.37 | 7.77 | 8.14 | 8.48 | 9.00 | 9.69 |
| 135° | 3.51 | 5.04 | 6.22 | 7.05 | 7.55 | 7.94 | 8.34 | 9.19 | 10.15 |
| 150° | 2.91 | 4.23 | 5.39 | 6.39 | 7.12 | 7.57 | 7.94 | 8.73 | 9.65 |
| Lens-VMG | 2.52 | 3.67 | 4.67 | 5.54 | 6.30 | 6.89 | 7.34 | 8.04 | 8.78 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke