Dollard IV - NOR10039
Seilingsanalyse for en DEHLER 39 JV fra 1998, bygget av Dehler Yachtbau og designet av Judel -Vrolijk.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 06.06.2026 | Flødeseilasen 6/6-2026 | 10/11 | Høy klasse | Øystein Røstad |
| 2025 | ||||
| 20.09.2025 | Ågerøya rundt 2025 | 4/8 | APH høy | ØYSTEIN RØSTAD |
| 14.06.2025 | Flødeseilasen 2025 | 12/14 | Rating høy | ØYSTEIN RØSTAD |
| 2024 | ||||
| 21.09.2024 | Ågerøya rundt 2024 | 6/7 | Rating høy | ØYSTEIN RØSTAD |
| 14.09.2024 | Bøddelen 14. Sept 2024 | 3/3🥉 | NOR Rating Tur | ØYSTEIN RØSTAD |
| 01.06.2024 | Flødeseilasen 2024 | 6/15 | Rating over 1,00 | ØYSTEIN RØSTAD |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.45 | 4.16 | 4.73 | 5.08 | 5.24 | 5.31 | 5.30 |
| 52° | 5.32 | 6.30 | 7.03 | 7.38 | 7.53 | 7.59 | 7.63 |
| 60° | 5.66 | 6.65 | 7.27 | 7.58 | 7.74 | 7.81 | 7.87 |
| 75° | 5.95 | 6.93 | 7.46 | 7.75 | 7.97 | 8.13 | 8.29 |
| 90° | 5.89 | 6.92 | 7.49 | 7.81 | 8.04 | 8.30 | 8.74 |
| 110° | 5.70 | 6.91 | 7.59 | 7.98 | 8.34 | 8.66 | 9.06 |
| 120° | 5.53 | 6.74 | 7.50 | 7.91 | 8.28 | 8.70 | 9.45 |
| 135° | 5.00 | 6.14 | 7.09 | 7.64 | 8.00 | 8.38 | 9.28 |
| 150° | 4.20 | 5.30 | 6.27 | 7.09 | 7.61 | 7.96 | 8.71 |
| Lens-VMG | 3.63 | 4.59 | 5.43 | 6.20 | 6.86 | 7.43 | 8.13 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke