Katla - NOR15708
Seilingsanalyse for en Dehler 29 (serieår 1997), bygget av Dehler og designet av JUDEL/VROLIJK.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 18/03/2025
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Spinnakermålinger ble ikke støttet før sesongens nye målebrev. Hvis ingen spinnaker vises, er det derfor.
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.15 | 2.97 | 3.64 | 4.14 | 4.52 | 4.75 | 4.95 | 5.07 | 5.04 |
| 52° | 3.42 | 4.66 | 5.58 | 6.18 | 6.51 | 6.69 | 6.79 | 6.97 | 7.00 |
| 60° | 3.71 | 5.00 | 5.89 | 6.40 | 6.68 | 6.88 | 7.01 | 7.18 | 7.25 |
| 75° | 3.97 | 5.28 | 6.14 | 6.59 | 6.88 | 7.12 | 7.32 | 7.57 | 7.69 |
| 90° | 3.94 | 5.27 | 6.16 | 6.64 | 6.96 | 7.24 | 7.50 | 7.93 | 8.24 |
| 110° | 3.60 | 4.87 | 5.81 | 6.47 | 6.86 | 7.19 | 7.51 | 8.16 | 8.86 |
| 120° | 3.29 | 4.57 | 5.60 | 6.33 | 6.75 | 7.08 | 7.41 | 8.09 | 8.92 |
| 135° | 2.86 | 4.05 | 5.09 | 5.92 | 6.48 | 6.84 | 7.15 | 7.78 | 8.47 |
| 150° | 2.37 | 3.45 | 4.42 | 5.22 | 5.84 | 6.31 | 6.64 | 7.16 | 7.68 |
| Lens-VMG | 2.05 | 2.98 | 3.83 | 4.52 | 5.06 | 5.62 | 6.15 | 6.82 | 7.34 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke