Calypso - NOR9396
Seilingsanalyse for en DEHLER 33 CR (serieår 1995), bygget av Dehler Segelyachte og designet av Judel/Vrolijck.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/05/2026
En ytelsesorientert seilbåt som presterer godt i ulike forhold, Calypso gjør 6,2 knop på kryss i 5 m/s. Denne godt riggede båten når 9,4 knop i sterk vind, som viser dens fartsressurser. Det balanserte seilplanet inkluderer en symmetrisk spinnaker og en fokk som utfyller storseilet, noe som gjør den til en smidig konkurrent på vannet.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.42 | 3.45 | 4.21 | 4.72 | 4.97 | 5.07 | 5.13 | 5.17 | 5.10 |
| 52° | 3.83 | 5.30 | 6.26 | 6.80 | 7.04 | 7.15 | 7.21 | 7.28 | 7.28 |
| 60° | 4.13 | 5.60 | 6.51 | 6.98 | 7.22 | 7.35 | 7.42 | 7.53 | 7.56 |
| 75° | 4.36 | 5.80 | 6.67 | 7.11 | 7.41 | 7.63 | 7.77 | 7.96 | 8.08 |
| 90° | 4.23 | 5.67 | 6.62 | 7.12 | 7.45 | 7.75 | 8.01 | 8.37 | 8.64 |
| 110° | 3.90 | 5.49 | 6.62 | 7.22 | 7.64 | 8.03 | 8.35 | 8.81 | 9.13 |
| 120° | 3.73 | 5.29 | 6.43 | 7.12 | 7.58 | 8.01 | 8.43 | 9.36 | 10.05 |
| 135° | 3.23 | 4.70 | 5.86 | 6.73 | 7.26 | 7.71 | 8.17 | 9.27 | 10.95 |
| 150° | 2.66 | 3.96 | 5.10 | 6.07 | 6.81 | 7.29 | 7.71 | 8.62 | 9.90 |
| Lens-VMG | 2.30 | 3.43 | 4.41 | 5.27 | 6.02 | 6.62 | 7.09 | 7.88 | 8.74 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke