Sortebill - NOR15400
Seilingsanalyse for en Dehler 41 Q.B. fra 2015, bygget av Dehler og designet av Simonis&Vogd.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 11/04/2025
Denne komfortable cruiseren har en balansert seilplan og en stor symmetrisk spinnaker som gir gode egenskaper på lens. Den gjør 6,5 knop på kryss i 5 m/s og når 8,1 knop på slør i samme vind. I sterkere vind kommer den opp i toppfart på 10,2 knop. Fokka og storseilet er godt proporsjonert, noe som gir jevn ytelse på ulike kurser.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Spinnakermålinger ble ikke støttet før sesongens nye målebrev. Hvis ingen spinnaker vises, er det derfor.
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.55 | 3.57 | 4.38 | 4.87 | 5.09 | 5.22 | 5.29 | 5.33 | 5.20 |
| 52° | 4.07 | 5.53 | 6.60 | 7.22 | 7.48 | 7.63 | 7.72 | 7.80 | 7.75 |
| 60° | 4.43 | 5.96 | 7.00 | 7.51 | 7.76 | 7.92 | 8.01 | 8.10 | 8.07 |
| 75° | 4.82 | 6.38 | 7.37 | 7.89 | 8.10 | 8.25 | 8.39 | 8.56 | 8.62 |
| 90° | 4.84 | 6.42 | 7.46 | 8.03 | 8.38 | 8.62 | 8.78 | 9.03 | 9.22 |
| 110° | 4.35 | 6.02 | 7.30 | 8.05 | 8.52 | 8.90 | 9.16 | 9.70 | 10.14 |
| 120° | 4.21 | 5.85 | 7.14 | 7.95 | 8.47 | 8.96 | 9.43 | 10.11 | 10.66 |
| 135° | 3.68 | 5.20 | 6.49 | 7.48 | 8.11 | 8.60 | 9.11 | 10.24 | 11.72 |
| 150° | 3.02 | 4.35 | 5.55 | 6.59 | 7.43 | 8.04 | 8.51 | 9.48 | 10.66 |
| Lens-VMG | 2.61 | 3.77 | 4.81 | 5.71 | 6.50 | 7.18 | 7.74 | 8.62 | 9.52 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke