Anitra - NOR12522
Seilingsanalyse for en Hanse 370E fra 2007, bygget av Hanse Yachts og designet av Judel/Vrolijk.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 04/04/2026
Denne komfort-cruiseren er laget for avslappet seiling, med fokus på stabilitet. Den gjør 6,2 knop på kryss i 5 m/s, og kan nå en toppfart på 9,54 knop i 10 m/s. På lens er farten beskjedne 5,31 knop, noe som gjenspeiler mangelen på en stor spinnaker. Seilplanen er balansert med asymmetrisk spinnaker og en fokk som står godt til storseilet.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 01.09.2026 | Hjeltefjordtrimmen 2026 | 4/7 | STOR BÅT | Harald Blø |
| 2025 | ||||
| 09.09.2025 | Hjeltefjordtrimmen 2025 | 3/6🥉 | STOR BÅT | Harald Blø |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.35 | 3.37 | 4.13 | 4.69 | 5.05 | 5.21 | 5.28 | 5.32 | 5.24 |
| 52° | 3.72 | 5.20 | 6.21 | 6.88 | 7.27 | 7.45 | 7.53 | 7.60 | 7.60 |
| 60° | 4.04 | 5.52 | 6.50 | 7.11 | 7.47 | 7.67 | 7.76 | 7.86 | 7.87 |
| 75° | 4.27 | 5.72 | 6.69 | 7.29 | 7.64 | 7.89 | 8.08 | 8.27 | 8.37 |
| 90° | 4.14 | 5.60 | 6.70 | 7.42 | 7.82 | 8.10 | 8.26 | 8.62 | 8.85 |
| 110° | 3.97 | 5.59 | 6.79 | 7.52 | 7.97 | 8.36 | 8.73 | 9.31 | 9.70 |
| 120° | 3.83 | 5.41 | 6.59 | 7.38 | 7.86 | 8.27 | 8.68 | 9.54 | 10.37 |
| 135° | 3.32 | 4.82 | 6.00 | 6.92 | 7.52 | 7.95 | 8.35 | 9.21 | 10.32 |
| 150° | 2.74 | 4.06 | 5.18 | 6.14 | 6.91 | 7.45 | 7.82 | 8.51 | 9.25 |
| Lens-VMG | 2.37 | 3.51 | 4.49 | 5.31 | 5.99 | 6.51 | 6.95 | 7.67 | 8.28 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke