WildBird - NOR14957
Seilingsanalyse for en Hanse 445 (serieår 2010), bygget av Hanse Yachtbau og designet av JUDELFRIEDRICH/VROELIJKROLF.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 03/06/2025
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Spinnakermålinger ble ikke støttet før sesongens nye målebrev. Hvis ingen spinnaker vises, er det derfor.
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.43 | 3.41 | 4.23 | 4.87 | 5.34 | 5.60 | 5.71 | 5.80 | 5.76 |
| 52° | 3.87 | 5.32 | 6.43 | 7.24 | 7.77 | 8.07 | 8.22 | 8.34 | 8.35 |
| 60° | 4.19 | 5.67 | 6.76 | 7.52 | 8.00 | 8.29 | 8.47 | 8.62 | 8.67 |
| 75° | 4.40 | 5.92 | 6.99 | 7.72 | 8.17 | 8.49 | 8.74 | 9.06 | 9.22 |
| 90° | 4.26 | 5.89 | 7.17 | 8.00 | 8.46 | 8.71 | 8.89 | 9.34 | 9.71 |
| 110° | 4.36 | 6.05 | 7.36 | 8.19 | 8.70 | 9.15 | 9.54 | 10.07 | 10.50 |
| 120° | 4.24 | 5.90 | 7.21 | 8.07 | 8.61 | 9.08 | 9.54 | 10.50 | 11.25 |
| 135° | 3.74 | 5.28 | 6.58 | 7.58 | 8.24 | 8.72 | 9.19 | 10.17 | 11.53 |
| 150° | 3.08 | 4.43 | 5.64 | 6.69 | 7.55 | 8.14 | 8.56 | 9.34 | 10.17 |
| Lens-VMG | 2.67 | 3.84 | 4.89 | 5.80 | 6.54 | 7.09 | 7.53 | 8.27 | 8.94 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke