Rabagast - NOR14107
Seilingsanalyse for en Hanse 370 fra 2008, bygget av Hanse Yachts og designet av Judel/Vrolijk.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/04/2026
Hanse 370 er en komfortabel cruiser som gir en behagelig seilopplevelse uten behov for fart. Den gjør 6,1 knop på kryss i 5 m/s, men presterer mer beskjedent på lens med 5,3 knop. Med en balansert seilplan og asymmetrisk spinnaker, er den kanskje ikke den raskeste, men gir en stabil og trivelig tur.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 30.08.2025 | Hollænderseilasen 2025 | 12/15 | Tur M/spinnaker | Stein BUNGUM |
| 2024 | ||||
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 12/12 | Tur m/spinnaker | Stein BUNGUM |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.27 | 3.28 | 4.03 | 4.60 | 4.97 | 5.14 | 5.22 | 5.24 | 5.14 |
| 52° | 3.60 | 5.07 | 6.07 | 6.77 | 7.20 | 7.40 | 7.49 | 7.56 | 7.54 |
| 60° | 3.90 | 5.37 | 6.36 | 7.02 | 7.41 | 7.62 | 7.72 | 7.81 | 7.81 |
| 75° | 4.12 | 5.58 | 6.57 | 7.20 | 7.58 | 7.85 | 8.04 | 8.24 | 8.33 |
| 90° | 4.00 | 5.58 | 6.72 | 7.43 | 7.82 | 8.07 | 8.23 | 8.60 | 8.83 |
| 110° | 3.99 | 5.60 | 6.80 | 7.52 | 7.97 | 8.37 | 8.74 | 9.28 | 9.66 |
| 120° | 3.83 | 5.42 | 6.60 | 7.38 | 7.86 | 8.28 | 8.69 | 9.56 | 10.33 |
| 135° | 3.31 | 4.81 | 5.99 | 6.91 | 7.52 | 7.95 | 8.36 | 9.24 | 10.41 |
| 150° | 2.73 | 4.04 | 5.17 | 6.12 | 6.90 | 7.45 | 7.83 | 8.53 | 9.31 |
| Lens-VMG | 2.36 | 3.50 | 4.48 | 5.30 | 5.98 | 6.51 | 6.97 | 7.70 | 8.33 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke