Olise - NOR8831
Seilingsanalyse for en SCANMAR 33 (serieår 1980), bygget av Scanmar og designet av Rolf Magnusson.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 22/04/2025
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Spinnakermålinger ble ikke støttet før sesongens nye målebrev. Hvis ingen spinnaker vises, er det derfor.
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.26 | 3.11 | 3.75 | 4.20 | 4.46 | 4.57 | 4.63 | 4.66 | 4.59 |
| 52° | 3.55 | 4.75 | 5.58 | 6.11 | 6.39 | 6.53 | 6.59 | 6.65 | 6.64 |
| 60° | 3.77 | 5.00 | 5.81 | 6.30 | 6.56 | 6.71 | 6.78 | 6.85 | 6.87 |
| 75° | 3.88 | 5.15 | 5.97 | 6.45 | 6.73 | 6.91 | 7.04 | 7.17 | 7.24 |
| 90° | 3.72 | 5.06 | 6.04 | 6.60 | 6.91 | 7.10 | 7.22 | 7.43 | 7.58 |
| 110° | 3.72 | 5.08 | 6.10 | 6.67 | 7.02 | 7.31 | 7.57 | 7.99 | 8.26 |
| 120° | 3.57 | 4.90 | 5.91 | 6.56 | 6.94 | 7.26 | 7.56 | 8.13 | 8.71 |
| 135° | 3.14 | 4.38 | 5.39 | 6.18 | 6.68 | 7.02 | 7.34 | 7.95 | 8.66 |
| 150° | 2.56 | 3.70 | 4.73 | 5.59 | 6.27 | 6.71 | 7.04 | 7.64 | 8.28 |
| Lens-VMG | 2.22 | 3.20 | 4.10 | 4.87 | 5.56 | 6.12 | 6.55 | 7.17 | 7.73 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke