Brisen - NOR4827
Seilingsanalyse for en FENIX fra 1983, bygget av Maxi og designet av Pelle Pettersson.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 21/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 16.08.2025 | Askøy Rundt 2025 | 6/8 | NOR-rating -> 1,101 | Øyvind Skoge |
| 2024 | ||||
| 17.08.2024 | Askøy Rundt 2024 | 13/16 | Tur | Øyvind Skoge |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 1.80 | 2.61 | 3.20 | 3.62 | 3.95 | 4.20 | 4.34 | 4.38 | 4.29 |
| 52° | 2.84 | 4.03 | 4.85 | 5.40 | 5.77 | 6.01 | 6.14 | 6.23 | 6.22 |
| 60° | 3.07 | 4.27 | 5.08 | 5.62 | 5.95 | 6.16 | 6.30 | 6.42 | 6.44 |
| 75° | 3.23 | 4.43 | 5.25 | 5.81 | 6.11 | 6.32 | 6.48 | 6.72 | 6.83 |
| 90° | 3.36 | 4.65 | 5.58 | 6.11 | 6.40 | 6.60 | 6.73 | 6.92 | 7.19 |
| 110° | 3.36 | 4.66 | 5.59 | 6.14 | 6.47 | 6.75 | 7.02 | 7.50 | 7.73 |
| 120° | 3.19 | 4.48 | 5.43 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 6.99 | 7.57 | 8.03 |
| 135° | 2.77 | 4.00 | 4.96 | 5.71 | 6.18 | 6.49 | 6.79 | 7.44 | 8.01 |
| 150° | 2.32 | 3.45 | 4.42 | 5.22 | 5.84 | 6.24 | 6.53 | 7.12 | 7.71 |
| Lens-VMG | 2.01 | 2.99 | 3.84 | 4.57 | 5.23 | 5.75 | 6.14 | 6.69 | 7.25 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke