Anitra - NOR7106
Seilingsanalyse for en MAXI 999 fra 1986, bygget av Maxi og designet av PellePetterson.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne cruiser-raceren gir en balansert seilopplevelse med fokus på allsidighet. Den gjør 5,8 knop på kryss og 5,6 knop på lens i 5 m/s, noe som gir jevn ytelse i ulike forhold. Med en symmetrisk spinnaker og et moderat seilplan er den godt rustet for varierte forhold.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 01.09.2026 | Hjeltefjordtrimmen 2026 | 7/8 | LITEN BÅT | Axel Sømme |
| 2025 | ||||
| 09.09.2025 | Hjeltefjordtrimmen 2025 | 4/9 | LITEN BÅT | Axel Sømme |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.97 | 3.63 | 4.11 | 4.43 | 4.59 | 4.65 | 4.66 | 4.56 |
| 52° | 4.55 | 5.45 | 6.04 | 6.39 | 6.56 | 6.63 | 6.69 | 6.66 |
| 60° | 4.81 | 5.70 | 6.25 | 6.56 | 6.73 | 6.83 | 6.90 | 6.90 |
| 75° | 4.97 | 5.87 | 6.41 | 6.72 | 6.92 | 7.06 | 7.22 | 7.29 |
| 90° | 5.06 | 6.07 | 6.62 | 6.89 | 7.03 | 7.18 | 7.48 | 7.67 |
| 110° | 5.10 | 6.13 | 6.72 | 7.06 | 7.33 | 7.56 | 7.88 | 8.13 |
| 120° | 4.92 | 5.98 | 6.62 | 7.01 | 7.32 | 7.60 | 8.18 | 8.61 |
| 135° | 4.37 | 5.42 | 6.28 | 6.77 | 7.12 | 7.45 | 8.09 | 8.97 |
| 150° | 3.66 | 4.71 | 5.64 | 6.36 | 6.79 | 7.11 | 7.74 | 8.41 |
| Lens-VMG | 3.17 | 4.08 | 4.89 | 5.62 | 6.21 | 6.66 | 7.28 | 7.87 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke