Godemine - NOR3806
Seilingsanalyse for en COMFORTINA 32 fra 1982, bygget av Comfortbåtar Marin og designet av Albinsson/Ståhle.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En allsidig cruiser-racer med et balansert seilplan som presterer godt under ulike forhold. Den gjør 6,9 knop på slør i 5 m/s og kan nå en toppfart på 7,5 knop i 7 m/s. Båten har en symmetrisk spinnaker, som bidrar til dens fleksible egenskaper på lens. Selv om den er tung for sin lengde, holder den god fart og gjør 5,8 knop på kryss i 5 m/s.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 01.09.2026 | Hjeltefjordtrimmen 2026 | 5/8 | ÅPEN KLASSE | Erik Karlsen |
| 2025 | ||||
| 09.09.2025 | Hjeltefjordtrimmen 2025 | 2/6🥈 | ÅPEN KLASSE | Erik Karlsen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.24 | 3.81 | 4.25 | 4.47 | 4.55 | 4.60 | 4.56 |
| 52° | 4.88 | 5.71 | 6.16 | 6.36 | 6.45 | 6.50 | 6.52 |
| 60° | 5.14 | 5.94 | 6.31 | 6.50 | 6.62 | 6.69 | 6.73 |
| 75° | 5.35 | 6.10 | 6.43 | 6.65 | 6.82 | 6.96 | 7.11 |
| 90° | 5.28 | 6.09 | 6.51 | 6.76 | 6.90 | 7.10 | 7.42 |
| 110° | 5.19 | 6.14 | 6.57 | 6.88 | 7.18 | 7.45 | 7.73 |
| 120° | 5.02 | 6.01 | 6.49 | 6.81 | 7.13 | 7.45 | 7.95 |
| 135° | 4.56 | 5.50 | 6.24 | 6.60 | 6.90 | 7.23 | 7.85 |
| 150° | 3.88 | 4.83 | 5.66 | 6.28 | 6.61 | 6.90 | 7.51 |
| Lens-VMG | 3.36 | 4.18 | 4.93 | 5.63 | 6.20 | 6.55 | 7.11 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke