MATADOR - SWE15
Seilingsanalyse for en ELLIOTT 44 CR fra 2009, bygget av CHINA NEW YACHTS L og designet av GREG ELLIOTT.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 4.40 | 5.23 | 5.71 | 5.93 | 6.06 | 6.22 | 6.27 |
| 52° | 6.80 | 7.88 | 8.30 | 8.48 | 8.59 | 8.70 | 8.87 |
| 60° | 7.29 | 8.24 | 8.57 | 8.78 | 8.92 | 9.02 | 9.34 |
| 75° | 7.77 | 8.57 | 9.00 | 9.31 | 9.58 | 9.76 | 10.07 |
| 90° | 7.84 | 8.63 | 9.22 | 9.78 | 10.13 | 10.50 | 10.94 |
| 110° | 7.19 | 8.40 | 9.03 | 9.63 | 10.50 | 11.20 | 12.38 |
| 120° | 6.95 | 8.33 | 9.11 | 9.84 | 10.38 | 11.19 | 12.73 |
| 135° | 6.21 | 7.84 | 8.67 | 9.46 | 10.42 | 11.59 | 13.43 |
| 150° | 5.19 | 6.58 | 7.77 | 8.65 | 9.23 | 10.00 | 12.39 |
| Lens-VMG | 4.49 | 5.70 | 6.73 | 7.46 | 7.99 | 8.66 | 10.73 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke