Margrethe - NOR10001
Seilingsanalyse for en X-412 MK II fra 1999, bygget av X-yachts og designet av Niels Jeppesen.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 27/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 7/29 | Racing med spinnaker 5 | Thorstein TØNNESSON |
| 2024 | ||||
| 14.05.2024 | Navigare Cup | 16/18 | Scoring Configuration 3 | Thorstein TØNNESSON |
| 01.05.2024 | Sesongåpning | 3/19🥉 | Larkollen Rundt | Thorstein TØNNESSON |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.49 | 3.53 | 4.29 | 4.83 | 5.16 | 5.30 | 5.38 | 5.42 | 5.37 |
| 52° | 3.94 | 5.41 | 6.39 | 7.02 | 7.34 | 7.50 | 7.59 | 7.64 | 7.65 |
| 60° | 4.26 | 5.72 | 6.66 | 7.22 | 7.53 | 7.70 | 7.79 | 7.87 | 7.89 |
| 75° | 4.50 | 5.93 | 6.85 | 7.37 | 7.69 | 7.90 | 8.06 | 8.23 | 8.34 |
| 90° | 4.37 | 5.81 | 6.78 | 7.35 | 7.71 | 7.97 | 8.20 | 8.57 | 8.83 |
| 110° | 4.07 | 5.70 | 6.86 | 7.52 | 7.92 | 8.23 | 8.47 | 8.83 | 8.97 |
| 120° | 3.94 | 5.54 | 6.71 | 7.44 | 7.90 | 8.27 | 8.64 | 9.25 | 9.64 |
| 135° | 3.46 | 4.99 | 6.19 | 7.09 | 7.66 | 8.08 | 8.49 | 9.36 | 10.30 |
| 150° | 2.88 | 4.24 | 5.40 | 6.40 | 7.17 | 7.68 | 8.08 | 8.90 | 9.79 |
| Lens-VMG | 2.49 | 3.67 | 4.68 | 5.55 | 6.31 | 6.92 | 7.41 | 8.15 | 8.91 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke