Obelix - NOR10852
Seilingsanalyse for en X-37 dyp kjøl (serieår 2004), bygget av X-yachts og designet av Niels Jeppesen.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 21/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 29.05.2026 | Norgesmesterskap Doublehanded/Seilmakeren Doublehanded | 16/21 | Stor | Knut Erik HJORT |
| 21.03.2026 | Isbjørnen 2026 | 8/12 | NorRating m/spinnaker | Knut Erik Hjort |
| 2025 | ||||
| 29.11.2025 | Nisseseilasen 2025 | 4/11 | NorRating med spinnaker | Knut Erik HJORTH |
| 11.10.2025 | Engelsen Anlegg Windjammer 2025 | 6/11 | NOR Rating APH - m/u spinnaker | Knut Erik Hjorth |
| 16.08.2025 | Askøy Rundt 2025 | 5/7 | NOR-rating 1,102 -> | Knut Erik Hjorth |
| 2024 | ||||
| 30.11.2024 | Nisseseilasen 2024 | 8/11 | NorRating med spinnaker | Knut Erik HJORTH |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.71 | 3.79 | 4.53 | 4.94 | 5.10 | 5.19 | 5.24 | 5.27 | 5.16 |
| 52° | 4.24 | 5.71 | 6.64 | 7.08 | 7.24 | 7.32 | 7.38 | 7.44 | 7.42 |
| 60° | 4.55 | 5.98 | 6.86 | 7.27 | 7.44 | 7.53 | 7.59 | 7.66 | 7.64 |
| 75° | 4.77 | 6.17 | 7.00 | 7.43 | 7.66 | 7.79 | 7.89 | 8.01 | 8.07 |
| 90° | 4.64 | 6.07 | 6.95 | 7.43 | 7.74 | 7.97 | 8.15 | 8.38 | 8.52 |
| 110° | 4.18 | 5.81 | 6.92 | 7.51 | 7.88 | 8.14 | 8.33 | 8.63 | 8.91 |
| 120° | 4.01 | 5.61 | 6.76 | 7.42 | 7.84 | 8.20 | 8.54 | 9.02 | 9.38 |
| 135° | 3.48 | 5.01 | 6.19 | 7.05 | 7.57 | 7.97 | 8.38 | 9.25 | 10.27 |
| 150° | 2.87 | 4.22 | 5.39 | 6.38 | 7.12 | 7.59 | 7.97 | 8.78 | 9.73 |
| Lens-VMG | 2.48 | 3.66 | 4.67 | 5.54 | 6.29 | 6.90 | 7.39 | 8.11 | 8.86 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke