Syvern - NOR11196
Seilingsanalyse for en X-50 fra 2005, bygget av X-Yachts og designet av Nils Jeppesen.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/08/2026
Denne raske seilbåten gjør 7,5 knop på kryss i 5 m/s vind. Den er også kjapp på lens, med 7,0 knop i de samme forholdene. Med en stor symmetrisk spinnaker og balanse i seilplanen, tilbyr den allsidighet i ulike seilforhold.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater🥇1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 06.09.2026 | Skudeseilasen, Kvitsøy Rundt | 5/5 | Storklasse APH> 1,11 | Fredrik Møller |
| 2025 | ||||
| 07.09.2025 | Skudeseilasen Kvitsøy rundt | 1/1🥇 | Turklasse | Fredrik andreas Møller |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.93 | 4.15 | 5.03 | 5.56 | 5.79 | 5.90 | 5.96 | 6.06 | 5.99 |
| 52° | 4.60 | 6.32 | 7.45 | 8.05 | 8.29 | 8.39 | 8.46 | 8.56 | 8.57 |
| 60° | 4.98 | 6.65 | 7.73 | 8.30 | 8.54 | 8.64 | 8.71 | 8.82 | 8.81 |
| 75° | 5.26 | 6.88 | 7.90 | 8.47 | 8.79 | 8.98 | 9.07 | 9.23 | 9.32 |
| 90° | 5.11 | 6.74 | 7.82 | 8.45 | 8.85 | 9.15 | 9.38 | 9.66 | 9.85 |
| 110° | 4.74 | 6.61 | 7.94 | 8.69 | 9.14 | 9.43 | 9.68 | 10.11 | 10.47 |
| 120° | 4.57 | 6.45 | 7.82 | 8.62 | 9.13 | 9.60 | 10.01 | 10.59 | 11.15 |
| 135° | 4.04 | 5.80 | 7.18 | 8.16 | 8.78 | 9.28 | 9.79 | 10.98 | 12.46 |
| 150° | 3.32 | 4.85 | 6.11 | 7.21 | 8.08 | 8.66 | 9.13 | 10.11 | 11.36 |
| Lens-VMG | 2.88 | 4.20 | 5.30 | 6.24 | 7.02 | 7.68 | 8.26 | 9.20 | 10.11 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke