Excalibur - NOR101
Seilingsanalyse for en X-79 OD fra 1979, bygget av X-Yachts og designet av Niels Jeppesen.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 10.01.2026 | Nyttårsseilasen 2026 | 7/8 | Express | Bojan BARISIC |
| 2025 | ||||
| 06.08.2025 | GS Onsdagsseilaser Høst 2025 | 12/15 | Albin Express | Bojan BARISIC |
| 07.05.2025 | GS Onsdagsseilaser Vår 2025 | 9/18 | Albin Express | Bojan BARISIC |
| 2024 | ||||
| 07.08.2024 | GS Onsdagsseilaser høst 2024 | 9/16 | Albin Express | Bojan BARISIC |
| 05.05.2024 | Arsgrunnen Shorthanded | 2/2🥈 | Express | Bojan Barisic |
| 01.05.2024 | Onsdagsseilaser våren 2024 | 8/16 | Albin Express | Bojan BARISIC |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.22 | 3.86 | 4.31 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | 4.44 |
| 52° | 4.87 | 5.71 | 6.10 | 6.26 | 6.32 | 6.34 | 6.37 |
| 60° | 5.12 | 5.89 | 6.24 | 6.45 | 6.54 | 6.59 | 6.62 |
| 75° | 5.33 | 6.02 | 6.37 | 6.69 | 6.92 | 7.03 | 7.09 |
| 90° | 5.29 | 6.02 | 6.46 | 6.77 | 7.08 | 7.37 | 7.65 |
| 110° | 5.16 | 6.04 | 6.53 | 7.01 | 7.46 | 7.81 | 8.36 |
| 120° | 4.97 | 5.92 | 6.42 | 6.89 | 7.35 | 7.89 | 9.04 |
| 135° | 4.47 | 5.48 | 6.12 | 6.55 | 7.00 | 7.45 | 8.78 |
| 150° | 3.79 | 4.79 | 5.64 | 6.17 | 6.57 | 6.99 | 7.91 |
| Lens-VMG | 3.29 | 4.15 | 4.92 | 5.59 | 6.11 | 6.49 | 7.29 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke