Born to Run - NOR15144
Seilingsanalyse for en XP-44 fra 2011, bygget av X-Yachts og designet av NielsJeppesen.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En ren regattabåt som leverer på fart og ytelse. Gjør 7,2 knop på kryss i 5 m/s, og viser sin styrke til å seile tett opp mot vinden. På lens når den 7,0 knop i samme vind med en stor symmetrisk spinnaker som drar godt. Seilplanen er godt balansert, med en fokk og storseil designet for optimal fart på ulike kurser.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 08.06.2024 | ORC DH World Championship | 8/15 | Class A | Pål STIANSEN |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 2/14🥈 | Stor Klasse | Pål STIANSEN |
| 11.05.2024 | Skagen Race Ultra | 6/25 | Doublehanded 1 | Pål Stiansen |
| 08.05.2024 | Skagen Race 2024 - HOLMESTRAND | 8/23 | Doublehand 2 | Pål Stiansen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 4.12 | 4.96 | 5.46 | 5.69 | 5.83 | 5.91 | 6.00 | 5.91 |
| 52° | 6.40 | 7.39 | 7.85 | 8.07 | 8.20 | 8.28 | 8.37 | 8.37 |
| 60° | 6.85 | 7.75 | 8.07 | 8.30 | 8.42 | 8.51 | 8.62 | 8.65 |
| 75° | 7.24 | 8.05 | 8.40 | 8.57 | 8.74 | 8.87 | 9.07 | 9.16 |
| 90° | 7.26 | 8.11 | 8.57 | 8.88 | 9.08 | 9.25 | 9.52 | 9.75 |
| 110° | 6.76 | 7.83 | 8.42 | 8.84 | 9.24 | 9.62 | 10.31 | 10.80 |
| 120° | 6.35 | 7.67 | 8.39 | 8.89 | 9.31 | 9.73 | 10.75 | 11.66 |
| 135° | 5.74 | 7.10 | 8.03 | 8.62 | 9.14 | 9.69 | 10.98 | 12.33 |
| 150° | 4.84 | 6.09 | 7.19 | 8.02 | 8.57 | 9.07 | 10.20 | 11.82 |
| Lens-VMG | 4.19 | 5.28 | 6.23 | 7.03 | 7.66 | 8.22 | 9.16 | 10.24 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke