philoXenia - NOR13853
Seilingsanalyse for en IMX 45 fra 2002, bygget av X-Yachts og designet av Niels Jeppesen.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En rendyrket racer som er godt rigget og lett for sin lengde, med sterk oppvindsytelse på 7,13 knop på kryss i 5 m/s. Den presterer også godt på lens, med en fart på 6,86 knop under samme forhold. Med en stor symmetrisk spinnaker og en balansert seilplan er den godt rustet for regatta.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 28.05.2025 | Skagen Race 2025 | 37/40 | NORrating Full Crew 2 | Martine Slidal |
| 2024 | ||||
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 44/49 | TurGlede1 | Mike LJUNGBERG-TVEDT |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 4.17 | 5.00 | 5.45 | 5.65 | 5.75 | 5.81 | 5.81 |
| 52° | 6.28 | 7.31 | 7.79 | 7.99 | 8.09 | 8.16 | 8.21 |
| 60° | 6.58 | 7.55 | 8.01 | 8.21 | 8.33 | 8.40 | 8.47 |
| 75° | 6.79 | 7.70 | 8.19 | 8.48 | 8.66 | 8.78 | 8.94 |
| 90° | 6.66 | 7.64 | 8.19 | 8.56 | 8.87 | 9.12 | 9.44 |
| 110° | 6.50 | 7.71 | 8.37 | 8.82 | 9.15 | 9.40 | 9.89 |
| 120° | 6.30 | 7.57 | 8.28 | 8.80 | 9.30 | 9.76 | 10.47 |
| 135° | 5.63 | 6.95 | 7.87 | 8.46 | 8.98 | 9.54 | 10.92 |
| 150° | 4.73 | 5.97 | 7.03 | 7.84 | 8.39 | 8.88 | 9.98 |
| Lens-VMG | 4.09 | 5.17 | 6.09 | 6.86 | 7.51 | 8.09 | 9.02 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke