Norwegian wood - NOR5267
Seilingsanalyse for en Mini ton ONE OFF fra 1988, bygget av Egenprodusert og designet av Birger Kullmann.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 10/08/2026
Denne lettbygde performance-seilbåten gjør det best i lett vind, med en fart på 6,5 knop på slør i 5 m/s. Den er ikke en utpreget kryssbåt, men klarer 5,1 knop på kryss i moderat vind. Seilgarderoben inkluderer en beskjeden symmetrisk spinnaker og en stor genoa i forhold til storseilet, som gir god kraft på forskjellige kurser.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.54 | 3.34 | 3.73 | 3.85 | 3.87 | 3.88 | 3.88 | 3.80 | 3.65 |
| 52° | 3.89 | 4.87 | 5.27 | 5.41 | 5.47 | 5.53 | 5.57 | 5.58 | 5.52 |
| 60° | 4.11 | 5.03 | 5.41 | 5.56 | 5.65 | 5.73 | 5.80 | 5.86 | 5.82 |
| 75° | 4.25 | 5.13 | 5.53 | 5.76 | 5.93 | 6.08 | 6.21 | 6.34 | 6.37 |
| 90° | 4.15 | 5.08 | 5.56 | 5.90 | 6.18 | 6.35 | 6.50 | 6.75 | 6.88 |
| 110° | 3.70 | 4.90 | 5.56 | 6.04 | 6.41 | 6.65 | 6.84 | 7.19 | 7.51 |
| 120° | 3.59 | 4.77 | 5.47 | 6.01 | 6.44 | 6.81 | 7.15 | 7.72 | 8.33 |
| 135° | 3.19 | 4.37 | 5.15 | 5.69 | 6.21 | 6.62 | 7.10 | 8.65 | 9.92 |
| 150° | 2.65 | 3.76 | 4.68 | 5.32 | 5.81 | 6.27 | 6.66 | 7.74 | 10.08 |
| Lens-VMG | 2.30 | 3.26 | 4.07 | 4.72 | 5.25 | 5.68 | 6.13 | 6.88 | 8.73 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke