Uredd II - NOR12666
Seilingsanalyse for en A40 rc fra 2008, bygget av Archambault og designet av Joubert/Nivel.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 27/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 16.06.2026 | Shetland Race 2026 | 5/7 | Class 4 NOR Rating 1,1501 and up | Birger Lie |
| 06.06.2026 | Intercityseilas 2026 | 5/10 | NOR-Rating | Michael SKJONG |
| 2025 | ||||
| 27.09.2025 | Borgundfjorden Rundt | 3/4🥉 | NOR-Rating / Tur-hav | Michael SKJONG |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.74 | 3.87 | 4.68 | 5.13 | 5.34 | 5.45 | 5.52 | 5.60 | 5.49 |
| 52° | 4.27 | 5.86 | 6.87 | 7.36 | 7.56 | 7.68 | 7.75 | 7.83 | 7.82 |
| 60° | 4.58 | 6.15 | 7.11 | 7.57 | 7.78 | 7.89 | 7.96 | 8.06 | 8.08 |
| 75° | 4.80 | 6.34 | 7.27 | 7.73 | 8.00 | 8.17 | 8.29 | 8.46 | 8.53 |
| 90° | 4.66 | 6.27 | 7.29 | 7.74 | 8.07 | 8.33 | 8.55 | 8.87 | 9.07 |
| 110° | 4.65 | 6.47 | 7.55 | 8.07 | 8.38 | 8.63 | 8.87 | 9.26 | 9.60 |
| 120° | 4.49 | 6.33 | 7.50 | 8.08 | 8.52 | 8.90 | 9.19 | 9.87 | 10.39 |
| 135° | 3.99 | 5.67 | 7.01 | 7.78 | 8.30 | 8.79 | 9.33 | 10.77 | 11.99 |
| 150° | 3.29 | 4.76 | 5.98 | 7.02 | 7.74 | 8.19 | 8.62 | 9.64 | 11.62 |
| Lens-VMG | 2.85 | 4.12 | 5.18 | 6.08 | 6.75 | 7.19 | 7.58 | 8.35 | 10.06 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke