Obsession - NOR15787
Seilingsanalyse for en SLY 42 fra 2007, bygget av SLY Yachts og designet av Studio Lostuzzi.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 24/08/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 28.08.2026 | Hollænderseilasen 2026 | 16/25 | NOR 1 | Nils KUHLE |
| 2025 | ||||
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 7/15 | Cruising med spinnaker 3 | Nils KUHLE |
| 28.05.2025 | Skagen Race 2025 | 24/26 | NORrating Full Crew 3 | Nikolai Kuhle |
| 2024 | ||||
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 28/31 | NOR-R m/spi Tristein2 | Nils KUHLE |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.82 | 4.02 | 4.92 | 5.45 | 5.68 | 5.80 | 5.88 | 5.96 | 5.86 |
| 52° | 4.42 | 6.12 | 7.26 | 7.83 | 8.05 | 8.17 | 8.26 | 8.36 | 8.36 |
| 60° | 4.75 | 6.45 | 7.52 | 8.05 | 8.29 | 8.43 | 8.54 | 8.67 | 8.70 |
| 75° | 5.01 | 6.68 | 7.69 | 8.22 | 8.59 | 8.82 | 8.99 | 9.24 | 9.35 |
| 90° | 4.87 | 6.53 | 7.70 | 8.21 | 8.65 | 9.07 | 9.39 | 9.83 | 10.11 |
| 110° | 4.78 | 6.71 | 7.95 | 8.63 | 9.10 | 9.46 | 9.81 | 10.45 | 11.06 |
| 120° | 4.61 | 6.56 | 7.88 | 8.61 | 9.26 | 9.84 | 10.28 | 11.18 | 12.07 |
| 135° | 4.09 | 5.86 | 7.33 | 8.19 | 8.84 | 9.52 | 10.32 | 12.36 | 13.96 |
| 150° | 3.38 | 4.90 | 6.18 | 7.30 | 8.13 | 8.69 | 9.26 | 10.81 | 13.54 |
| Lens-VMG | 2.92 | 4.24 | 5.35 | 6.32 | 7.07 | 7.56 | 8.03 | 9.36 | 11.73 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke