Istedenfor - NOR10890
Seilingsanalyse for en Dufour 34 fra 2004, bygget av Dufour Yachts og designet av Umberto Felici.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/04/2026
Som en komfort-cruiser tilbyr denne båten en balansert seilopplevelse. Den gjør 5,9 knop på kryss i 5 m/s, og når 9,0 knop i sterkere forhold på 10 m/s. Selv om den ikke er den raskeste på lens, hjelper den store symmetriske spinnakeren til å forbedre ytelsen på disse kursene. Seilplanen er godt balansert med en fokk som utfyller storseilet effektivt.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.24 | 3.21 | 3.93 | 4.46 | 4.84 | 5.03 | 5.11 | 5.14 | 5.06 |
| 52° | 3.54 | 4.94 | 5.89 | 6.51 | 6.88 | 7.08 | 7.17 | 7.24 | 7.23 |
| 60° | 3.82 | 5.22 | 6.15 | 6.71 | 7.05 | 7.25 | 7.36 | 7.45 | 7.47 |
| 75° | 4.02 | 5.40 | 6.33 | 6.87 | 7.19 | 7.42 | 7.60 | 7.81 | 7.91 |
| 90° | 3.89 | 5.36 | 6.44 | 7.07 | 7.42 | 7.66 | 7.81 | 8.09 | 8.34 |
| 110° | 3.88 | 5.43 | 6.56 | 7.17 | 7.57 | 7.92 | 8.26 | 8.80 | 9.15 |
| 120° | 3.75 | 5.28 | 6.39 | 7.07 | 7.48 | 7.86 | 8.25 | 9.02 | 9.76 |
| 135° | 3.27 | 4.73 | 5.86 | 6.70 | 7.21 | 7.58 | 7.95 | 8.77 | 9.76 |
| 150° | 2.71 | 3.99 | 5.08 | 5.99 | 6.74 | 7.21 | 7.56 | 8.28 | 9.10 |
| Lens-VMG | 2.34 | 3.46 | 4.40 | 5.20 | 5.94 | 6.53 | 6.99 | 7.67 | 8.33 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke