Mardoll - NOR11029
Seilingsanalyse for en Dufour 34 Standard fra 2004, bygget av Dufour Yachts og designet av Umberto Felici.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 02/05/2025
En allsidig cruiser-racer som gjør 6,0 knop på kryss i 5 m/s. God på slør med 7,2 knop i moderat vind, men sliter på lens med en hastighet på 5,1 knop selv med en asymmetrisk spinnaker. Seilplanen er balansert, med en fokk som utfyller storseilet godt for kryssing.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Spinnakermålinger ble ikke støttet før sesongens nye målebrev. Hvis ingen spinnaker vises, er det derfor.
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.45 | 3.37 | 4.09 | 4.61 | 4.91 | 5.04 | 5.10 | 5.12 | 5.04 |
| 52° | 3.85 | 5.17 | 6.09 | 6.66 | 6.96 | 7.11 | 7.17 | 7.23 | 7.23 |
| 60° | 4.11 | 5.45 | 6.34 | 6.84 | 7.13 | 7.29 | 7.37 | 7.46 | 7.48 |
| 75° | 4.26 | 5.63 | 6.50 | 6.98 | 7.28 | 7.50 | 7.66 | 7.84 | 7.95 |
| 90° | 4.13 | 5.51 | 6.46 | 7.08 | 7.43 | 7.68 | 7.83 | 8.17 | 8.39 |
| 110° | 3.94 | 5.43 | 6.54 | 7.16 | 7.56 | 7.92 | 8.25 | 8.80 | 9.15 |
| 120° | 3.80 | 5.25 | 6.36 | 7.04 | 7.46 | 7.84 | 8.22 | 8.98 | 9.79 |
| 135° | 3.33 | 4.67 | 5.80 | 6.64 | 7.16 | 7.54 | 7.92 | 8.70 | 9.72 |
| 150° | 2.73 | 3.94 | 5.02 | 5.93 | 6.66 | 7.14 | 7.50 | 8.19 | 8.97 |
| Lens-VMG | 2.36 | 3.41 | 4.35 | 5.14 | 5.84 | 6.46 | 6.96 | 7.66 | 8.32 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke