Alida - NOR9479
Seilingsanalyse for en DUFOUR 30 CLASSIC fra 1999, bygget av Dufour Yachts og designet av Olivier Poncinand J&JDesigns.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/04/2026
Denne komfortcruiseren gir en balansert seilopplevelse. Den holder 5,2 knop på kryss i 5 m/s, men er ikke bygget for fart, spesielt ikke på lens der den klarer 4,9 knop med sin symmetriske spinnaker i samme vind. Seilplanen er beskjedent dimensjonert for størrelsen, med en balansert kombinasjon av storseil og fokk.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 1.91 | 2.77 | 3.40 | 3.86 | 4.21 | 4.44 | 4.52 | 4.50 | 4.33 |
| 52° | 3.03 | 4.31 | 5.19 | 5.78 | 6.17 | 6.40 | 6.52 | 6.55 | 6.49 |
| 60° | 3.29 | 4.59 | 5.46 | 6.02 | 6.36 | 6.58 | 6.71 | 6.78 | 6.76 |
| 75° | 3.47 | 4.76 | 5.64 | 6.21 | 6.54 | 6.76 | 6.94 | 7.14 | 7.19 |
| 90° | 3.44 | 4.85 | 5.85 | 6.44 | 6.76 | 6.93 | 7.04 | 7.40 | 7.64 |
| 110° | 3.51 | 4.92 | 5.93 | 6.53 | 6.89 | 7.20 | 7.48 | 7.87 | 8.13 |
| 120° | 3.36 | 4.74 | 5.77 | 6.43 | 6.83 | 7.16 | 7.48 | 8.14 | 8.59 |
| 135° | 2.94 | 4.27 | 5.30 | 6.10 | 6.60 | 6.95 | 7.29 | 8.04 | 8.85 |
| 150° | 2.46 | 3.67 | 4.71 | 5.57 | 6.22 | 6.65 | 6.98 | 7.64 | 8.39 |
| Lens-VMG | 2.13 | 3.18 | 4.08 | 4.85 | 5.53 | 6.07 | 6.50 | 7.11 | 7.73 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke