Dina - NOR11252
Seilingsanalyse for en Dufour 34 Performa fra 2003, bygget av Dufour Yachts og designet av UmbertoFelici.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En rask seilbåt som presterer godt både på kryss og lens. Den gjør 6,4 knop på kryss i 5 m/s, noe som viser styrke mot vinden. På slør kan den nå 7,5 knop i samme vind, og toppfarten øker til 9,8 knop i sterkere vind. Utstyrt med en symmetrisk spinnaker og en balansert seilplan, er den godt rigget for sin størrelse, noe som gir raske reaksjoner og spennende seilopplevelser.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 27.06.2026 | Vestfjordseilasen | 4/9 | Turklasse | Svein Inge Paulsen |
| 2024 | ||||
| 29.06.2024 | Vestfjordseilasen 2024 | 7/8 | NOR-rating U/spinnakjer | Svein Inge Paulsen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.49 | 4.21 | 4.71 | 4.96 | 5.06 | 5.11 | 5.13 | 5.04 |
| 52° | 5.32 | 6.23 | 6.76 | 7.02 | 7.12 | 7.18 | 7.24 | 7.23 |
| 60° | 5.60 | 6.46 | 6.93 | 7.18 | 7.31 | 7.38 | 7.46 | 7.48 |
| 75° | 5.78 | 6.61 | 7.05 | 7.33 | 7.54 | 7.68 | 7.85 | 7.95 |
| 90° | 5.66 | 6.56 | 7.06 | 7.37 | 7.63 | 7.86 | 8.19 | 8.41 |
| 110° | 5.42 | 6.53 | 7.15 | 7.54 | 7.89 | 8.18 | 8.56 | 8.85 |
| 120° | 5.25 | 6.37 | 7.06 | 7.48 | 7.85 | 8.21 | 8.89 | 9.37 |
| 135° | 4.72 | 5.84 | 6.68 | 7.20 | 7.58 | 7.96 | 8.76 | 9.78 |
| 150° | 3.96 | 5.07 | 6.01 | 6.74 | 7.21 | 7.57 | 8.28 | 9.11 |
| Lens-VMG | 3.43 | 4.39 | 5.21 | 5.93 | 6.54 | 7.03 | 7.73 | 8.41 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke