Morild - NOR11956
Seilingsanalyse for en Elan 37 dyp kjøl fra 2004, bygget av Elan Marine og designet av HUMPHREYS ROB.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇2
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 20.05.2026 | Asker og Bærum Seilforening Superonsdag 2026 | 18/19 | Liten Klasse | Olav Mork Bjørnås |
| 06.05.2026 | Steilene Rundt 2026 | 1/4🥇 | NOR Rating | Olav Mork BJØRNÅS |
| 2025 | ||||
| 21.06.2025 | Nesodden Klubbmesterskap 2025 | 1/5🥇 | NOR Rating | Olav Mork BJØRNÅS |
| 14.05.2025 | Asker Seilforening og Bærum Seilforening Superonsdag | 32/36 | STOR | Olav Morten Bjørnås |
| 30.04.2025 | Steilene Rundt 2025 | 4/8 | NOR Rating | Olav Mork BJØRNÅS |
| 30.04.2025 | Asker Seilforening - Onsdagsserie vår | 17/19 | STOR > 1.0700 | Olav Morten Bjørnås |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.67 | 4.43 | 4.93 | 5.19 | 5.31 | 5.38 | 5.44 |
| 52° | 5.55 | 6.49 | 7.02 | 7.28 | 7.39 | 7.47 | 7.54 |
| 60° | 5.81 | 6.71 | 7.19 | 7.44 | 7.58 | 7.66 | 7.75 |
| 75° | 5.98 | 6.85 | 7.31 | 7.59 | 7.79 | 7.93 | 8.10 |
| 90° | 5.83 | 6.78 | 7.32 | 7.67 | 7.93 | 8.13 | 8.43 |
| 110° | 5.61 | 6.77 | 7.41 | 7.80 | 8.13 | 8.44 | 8.97 |
| 120° | 5.44 | 6.62 | 7.33 | 7.76 | 8.13 | 8.47 | 9.13 |
| 135° | 4.89 | 6.07 | 6.95 | 7.48 | 7.88 | 8.27 | 9.09 |
| 150° | 4.09 | 5.22 | 6.22 | 6.99 | 7.48 | 7.86 | 8.59 |
| Lens-VMG | 3.54 | 4.52 | 5.39 | 6.14 | 6.75 | 7.27 | 7.99 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke