Storm - NOR12514
Seilingsanalyse for en ELAN 37 fra 2007, bygget av Elan Marine og designet av HUMPHREYSROB.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater🥇1 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 16.06.2026 | Shetland Race 2026 | 1/1🥇 | Class 1 NOR-Rating DH | Jørund Fjøsne |
| 29.05.2026 | Norgesmesterskap Doublehanded/Seilmakeren Doublehanded | 18/23 | Liten | Jørund FJØSNE |
| 2025 | ||||
| 11.10.2025 | Engelsen Anlegg Windjammer 2025 | 2/11🥈 | NOR Rating APH - m/u spinnaker | Jørund Fjøsne |
| 04.05.2025 | GNUEN 2025 | 4/5 | Med Spinnaker | Jørund Fjøsne |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.35 | 3.37 | 4.11 | 4.66 | 5.03 | 5.21 | 5.30 | 5.38 | 5.35 |
| 52° | 3.70 | 5.16 | 6.13 | 6.77 | 7.14 | 7.33 | 7.42 | 7.51 | 7.54 |
| 60° | 3.98 | 5.45 | 6.40 | 6.97 | 7.31 | 7.50 | 7.62 | 7.73 | 7.77 |
| 75° | 4.19 | 5.63 | 6.58 | 7.13 | 7.46 | 7.69 | 7.87 | 8.08 | 8.19 |
| 90° | 4.05 | 5.50 | 6.58 | 7.23 | 7.56 | 7.84 | 8.05 | 8.34 | 8.61 |
| 110° | 3.95 | 5.55 | 6.71 | 7.36 | 7.75 | 8.06 | 8.34 | 8.86 | 9.43 |
| 120° | 3.80 | 5.37 | 6.53 | 7.26 | 7.69 | 8.04 | 8.39 | 9.07 | 9.66 |
| 135° | 3.31 | 4.81 | 5.97 | 6.87 | 7.42 | 7.81 | 8.19 | 9.00 | 9.99 |
| 150° | 2.73 | 4.05 | 5.20 | 6.18 | 6.95 | 7.45 | 7.81 | 8.54 | 9.40 |
| Lens-VMG | 2.37 | 3.51 | 4.50 | 5.36 | 6.11 | 6.73 | 7.21 | 7.91 | 8.59 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke