Endorfine - NOR12512
Seilingsanalyse for en Elan 340 fra 2007, bygget av Elan Marine og designet av RobHumphreys.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne Elan 340 er en velbalansert cruiser-racer som kombinerer ytelse med komfort. Den gjør 6,2 knop på kryss i 5 m/s, noe som viser dens sterke egenskaper opp mot vinden. På lens kan den nå 5,9 knop i samme vind, med en asymmetrisk spinnaker som øker farten. Fokka er kompakt i forhold til storseilet, noe som bidrar til effektiv seiling på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 06.09.2024 | Raymarine One Star | 20/20 | Liten Klasse | Karl-Johan MALMBERG |
| 04.09.2024 | Superonsdager Bærum og Asker 2024 | 20/41 | Klasse F - APH <1,07 | Karl-Johan Malmberg |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.32 | 4.02 | 4.51 | 4.83 | 4.97 | 5.04 | 5.09 | 5.03 |
| 52° | 5.20 | 6.12 | 6.56 | 6.84 | 7.00 | 7.08 | 7.15 | 7.14 |
| 60° | 5.58 | 6.45 | 6.83 | 7.01 | 7.18 | 7.28 | 7.36 | 7.37 |
| 75° | 5.95 | 6.74 | 7.11 | 7.31 | 7.41 | 7.55 | 7.73 | 7.81 |
| 90° | 6.02 | 6.84 | 7.25 | 7.53 | 7.75 | 7.89 | 8.09 | 8.26 |
| 110° | 5.67 | 6.72 | 7.24 | 7.60 | 7.91 | 8.12 | 8.62 | 9.01 |
| 120° | 5.48 | 6.59 | 7.18 | 7.59 | 7.97 | 8.32 | 8.88 | 9.31 |
| 135° | 4.93 | 6.09 | 6.88 | 7.34 | 7.73 | 8.13 | 8.99 | 10.15 |
| 150° | 4.17 | 5.28 | 6.19 | 6.79 | 7.15 | 7.44 | 8.02 | 8.67 |
| Lens-VMG | 3.62 | 4.57 | 5.36 | 5.88 | 6.21 | 6.75 | 7.43 | 8.02 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke