Baba Yaga - NOR12030
Seilingsanalyse for en Elan 37 dyp kjøl fra 2007, bygget av Elan Marine og designet av HUMPHREYSROB.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 22/06/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 27.06.2026 | Vestfjordseilasen | 7/9 | Regatta med spinnaker 2 | Oddgeir Strømsnes |
| 2025 | ||||
| 28.06.2025 | Vestfjordseilasen 2025 | 6/6 | NOR-rating m/spinn 3 | Oddgeir Strømsnes |
| 2024 | ||||
| 29.06.2024 | Vestfjordseilasen 2024 | 5/7 | NOR-Rating M/Spinnaker 2 | Oddgeir Strømsnes |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.59 | 3.66 | 4.41 | 4.92 | 5.18 | 5.31 | 5.37 | 5.43 | 5.41 |
| 52° | 4.06 | 5.53 | 6.49 | 7.02 | 7.28 | 7.39 | 7.46 | 7.53 | 7.55 |
| 60° | 4.37 | 5.85 | 6.76 | 7.23 | 7.45 | 7.57 | 7.64 | 7.74 | 7.78 |
| 75° | 4.67 | 6.12 | 6.97 | 7.40 | 7.67 | 7.85 | 7.96 | 8.10 | 8.19 |
| 90° | 4.62 | 6.07 | 6.97 | 7.45 | 7.76 | 8.01 | 8.22 | 8.52 | 8.70 |
| 110° | 4.07 | 5.62 | 6.77 | 7.40 | 7.78 | 8.09 | 8.35 | 8.96 | 9.49 |
| 120° | 3.85 | 5.44 | 6.60 | 7.31 | 7.74 | 8.10 | 8.45 | 9.09 | 9.88 |
| 135° | 3.35 | 4.87 | 6.04 | 6.93 | 7.48 | 7.87 | 8.26 | 9.13 | 10.19 |
| 150° | 2.77 | 4.09 | 5.25 | 6.24 | 7.01 | 7.50 | 7.87 | 8.64 | 9.57 |
| Lens-VMG | 2.40 | 3.55 | 4.54 | 5.41 | 6.17 | 6.78 | 7.26 | 7.97 | 8.68 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke