Halling - NOR4174
Seilingsanalyse for en 1/2 TON ONE OFF fra 1982, bygget av og designet av Jan HLinge.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 08/06/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 7/10 | Start Sarpsborg 1/2 Ton | Theodor NYSTRØM |
| 2024 | ||||
| 14.09.2024 | MK Båt Cup | 9/9 | Half Ton | Steinar THON |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.39 | 3.36 | 4.06 | 4.52 | 4.75 | 4.84 | 4.88 | 4.87 | 4.75 |
| 52° | 3.73 | 5.10 | 5.96 | 6.44 | 6.69 | 6.81 | 6.88 | 6.94 | 6.92 |
| 60° | 4.00 | 5.35 | 6.16 | 6.60 | 6.86 | 7.02 | 7.11 | 7.21 | 7.24 |
| 75° | 4.18 | 5.50 | 6.29 | 6.74 | 7.05 | 7.29 | 7.49 | 7.73 | 7.86 |
| 90° | 4.06 | 5.39 | 6.23 | 6.79 | 7.14 | 7.42 | 7.72 | 8.18 | 8.44 |
| 110° | 3.75 | 5.22 | 6.23 | 6.83 | 7.28 | 7.73 | 8.15 | 8.78 | 9.28 |
| 120° | 3.57 | 5.00 | 6.04 | 6.70 | 7.18 | 7.66 | 8.12 | 9.11 | 10.36 |
| 135° | 3.07 | 4.44 | 5.50 | 6.31 | 6.85 | 7.31 | 7.81 | 8.81 | 10.59 |
| 150° | 2.52 | 3.74 | 4.81 | 5.72 | 6.41 | 6.90 | 7.33 | 8.24 | 9.38 |
| Lens-VMG | 2.19 | 3.24 | 4.17 | 4.98 | 5.70 | 6.28 | 6.74 | 7.56 | 8.39 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke