NN - NOR1464
Seilingsanalyse for en J-70 ONE DESIGN (serieår 2012), bygget av og designet av JOHNSTONE.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 11/06/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 15/15 | Sportsbåt | Trym Kristian MARKUSSEN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.11 | 3.03 | 3.72 | 4.20 | 4.50 | 4.58 | 4.61 | 4.57 | 4.46 |
| 52° | 3.30 | 4.64 | 5.55 | 6.03 | 6.32 | 6.46 | 6.54 | 6.59 | 6.56 |
| 60° | 3.54 | 4.90 | 5.76 | 6.20 | 6.54 | 6.75 | 6.85 | 6.96 | 6.94 |
| 75° | 3.71 | 5.06 | 5.88 | 6.35 | 6.78 | 7.16 | 7.40 | 7.68 | 7.80 |
| 90° | 3.88 | 5.42 | 6.25 | 6.69 | 6.98 | 7.29 | 7.82 | 8.54 | 8.93 |
| 110° | 3.97 | 5.53 | 6.41 | 7.13 | 7.75 | 8.22 | 8.69 | 9.59 | 10.45 |
| 120° | 3.85 | 5.39 | 6.30 | 7.03 | 7.87 | 8.71 | 9.37 | 10.60 | 11.99 |
| 135° | 3.41 | 4.86 | 5.90 | 6.58 | 7.28 | 8.18 | 9.31 | 12.36 | 14.33 |
| 150° | 2.83 | 4.11 | 5.18 | 5.98 | 6.57 | 7.15 | 7.93 | 10.78 | 14.35 |
| Lens-VMG | 2.45 | 3.56 | 4.49 | 5.19 | 5.70 | 6.19 | 6.87 | 9.34 | 12.43 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke