Ellevill - NOR16028
Seilingsanalyse for en Dehler 38 2013 fra 2014, bygget av og designet av JUDELFRIEDRICH/VROELIJKROLF.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 27/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 17.08.2024 | Asker Rundt 2024 | 11/13 | Singlehanded | Geir MELBY |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.33 | 3.35 | 4.11 | 4.69 | 5.08 | 5.26 | 5.35 | 5.39 | 5.31 |
| 52° | 3.71 | 5.19 | 6.20 | 6.89 | 7.31 | 7.53 | 7.63 | 7.71 | 7.70 |
| 60° | 4.02 | 5.51 | 6.50 | 7.13 | 7.51 | 7.74 | 7.86 | 7.97 | 7.98 |
| 75° | 4.26 | 5.73 | 6.74 | 7.37 | 7.69 | 7.95 | 8.16 | 8.39 | 8.50 |
| 90° | 4.36 | 5.95 | 7.02 | 7.62 | 7.99 | 8.27 | 8.44 | 8.73 | 9.02 |
| 110° | 4.21 | 5.87 | 7.05 | 7.71 | 8.16 | 8.57 | 8.92 | 9.48 | 10.04 |
| 120° | 4.07 | 5.71 | 6.90 | 7.60 | 8.07 | 8.51 | 8.96 | 9.86 | 10.56 |
| 135° | 3.57 | 5.12 | 6.32 | 7.20 | 7.75 | 8.18 | 8.63 | 9.61 | 11.05 |
| 150° | 2.95 | 4.31 | 5.46 | 6.43 | 7.18 | 7.67 | 8.04 | 8.79 | 9.65 |
| Lens-VMG | 2.55 | 3.73 | 4.73 | 5.57 | 6.23 | 6.72 | 7.14 | 7.81 | 8.46 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke