BLUE - NOR1
Seilingsanalyse for en H-boat fra 1967, bygget av og designet av Hans Groop.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 45/55 | TurGlede | Anne BERGGRAF |
| 29.05.2026 | Oslofjorden Rundt 2026 | 4/13 | Full Crew | Silje WITH |
| 2025 | ||||
| 23.05.2025 | Oslofjorden Rundt | 16/21 | OFR 2025 Full Crew | Silje WITH |
| 2024 | ||||
| 29.06.2024 | Vestfjordseilasen 2024 | 1/3🥇 | Fembøring | Per Kristian Lund |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 6/15 | Albin Express(Hollænder) | Sivert FOYN-ANDERSEN |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 11/18 | NOR-Rating med spinnaker (Mefjord) | Anne BERGGRAF |
| 08.06.2024 | Regatta Tordenskjold 2024 | 10/13 | Turklasse 3 | Kjersti Lauritzen |
| 24.04.2024 | Bundefjorden Onsdagsseilaser Vår | 15/20 | Liten Klasse | Tobias BAKKE |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.77 | 3.38 | 3.82 | 4.09 | 4.20 | 4.26 | 4.29 | 4.22 |
| 52° | 4.22 | 5.06 | 5.53 | 5.79 | 5.93 | 5.99 | 6.05 | 6.05 |
| 60° | 4.45 | 5.26 | 5.70 | 5.95 | 6.10 | 6.17 | 6.25 | 6.27 |
| 75° | 4.59 | 5.39 | 5.84 | 6.11 | 6.30 | 6.44 | 6.58 | 6.65 |
| 90° | 4.74 | 5.60 | 6.04 | 6.26 | 6.39 | 6.59 | 6.90 | 7.11 |
| 110° | 4.75 | 5.64 | 6.13 | 6.48 | 6.76 | 7.00 | 7.40 | 7.78 |
| 120° | 4.58 | 5.51 | 6.04 | 6.42 | 6.77 | 7.10 | 7.92 | 8.76 |
| 135° | 4.08 | 5.02 | 5.76 | 6.17 | 6.53 | 6.89 | 7.79 | 10.02 |
| 150° | 3.45 | 4.41 | 5.23 | 5.83 | 6.20 | 6.54 | 7.24 | 8.39 |
| Lens-VMG | 2.99 | 3.82 | 4.55 | 5.20 | 5.72 | 6.10 | 6.74 | 7.43 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke