Zombrero 2 - NOR11201
Seilingsanalyse for en K43 fra 2005, bygget av og designet av BirgerKullman.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne performance-seilbåten har en balansert rigg som gir sterke egenskaper på kryss, med 6,79 knop i 5 m/s. På lens går den raskt med 6,4 knop i samme vind, hjulpet av en stor symmetrisk spinnaker som skiller den fra konkurrentene. Båten når toppfart på 10,39 knop i 10 m/s, noe som viser dens hurtighet i forhold til størrelsen.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥈2
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 18.06.2024 | Shetland Race 2024 | 2/6🥈 | Class 3 NOR Rating 1,1001 - 1,1550 | Per Erik Johansen |
| 18.06.2024 | Shetland Race retur Bergen | 2/7🥈 | Class 3 NOR Rating 1,1001 - 1,1550 | Per Erik Johansen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.81 | 4.58 | 5.11 | 5.37 | 5.50 | 5.58 | 5.68 | 5.69 |
| 52° | 5.73 | 6.69 | 7.26 | 7.52 | 7.64 | 7.70 | 7.80 | 7.84 |
| 60° | 5.99 | 6.90 | 7.42 | 7.69 | 7.82 | 7.89 | 8.00 | 8.05 |
| 75° | 6.16 | 7.03 | 7.53 | 7.83 | 8.02 | 8.15 | 8.32 | 8.43 |
| 90° | 6.04 | 6.99 | 7.57 | 7.83 | 8.08 | 8.28 | 8.59 | 8.78 |
| 110° | 5.99 | 7.11 | 7.72 | 8.09 | 8.38 | 8.59 | 8.91 | 9.20 |
| 120° | 5.84 | 6.98 | 7.64 | 8.06 | 8.41 | 8.74 | 9.29 | 9.71 |
| 135° | 5.27 | 6.46 | 7.31 | 7.82 | 8.20 | 8.57 | 9.35 | 10.39 |
| 150° | 4.42 | 5.57 | 6.52 | 7.30 | 7.77 | 8.14 | 8.84 | 9.68 |
| Lens-VMG | 3.83 | 4.82 | 5.65 | 6.40 | 7.00 | 7.53 | 8.25 | 8.92 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke