Bacchus 2 - NOR138
Seilingsanalyse for en H-boot fra 1967, bygget av og designet av Hans Groop.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En cruiser-racer som balanserer ytelse og komfort, og gjør 5,4 knop på kryss i 5 m/s. På lens holder den 5,3 knop under samme forhold, hjulpet av en beskjeden symmetrisk spinnaker. Fokka er kompakt relativt til storseilet, bygget for å prestere godt på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 4/7 | Knarr | Morten Heldal HAUGERUD |
| 2024 | ||||
| 25.05.2024 | Grundig Sailing Cup | 3/10🥉 | Knarr | Morten Heldal HAUGERUD |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 2.74 | 3.32 | 3.79 | 4.12 | 4.24 | 4.28 | 4.27 |
| 52° | 4.21 | 5.08 | 5.61 | 5.89 | 6.03 | 6.08 | 6.09 |
| 60° | 4.46 | 5.35 | 5.80 | 6.05 | 6.21 | 6.30 | 6.34 |
| 75° | 4.65 | 5.52 | 5.95 | 6.20 | 6.44 | 6.63 | 6.80 |
| 90° | 4.82 | 5.75 | 6.17 | 6.45 | 6.60 | 6.81 | 7.22 |
| 110° | 4.84 | 5.78 | 6.24 | 6.65 | 7.03 | 7.33 | 7.72 |
| 120° | 4.67 | 5.65 | 6.15 | 6.56 | 6.99 | 7.42 | 8.24 |
| 135° | 4.17 | 5.14 | 5.89 | 6.28 | 6.68 | 7.10 | 8.14 |
| 150° | 3.54 | 4.47 | 5.33 | 5.94 | 6.30 | 6.67 | 7.47 |
| Lens-VMG | 3.07 | 3.88 | 4.63 | 5.32 | 5.86 | 6.22 | 6.93 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke