Blue Note - NOR10616
Seilingsanalyse for en One Ton fra 1982, bygget av og designet av Elvstrøm/Kjærulf.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 27/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 5/21 | Cruising m/spi H1 | Jens SCHAU-HANSEN |
| 2024 | ||||
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 30/34 | NOR MS 2 | Jens SCHAU-HANSEN |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 7/18 | NRMSH3 | Jens SCHAU-HANSEN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.69 | 3.70 | 4.40 | 4.90 | 5.17 | 5.30 | 5.38 | 5.45 | 5.44 |
| 52° | 4.21 | 5.59 | 6.48 | 7.01 | 7.31 | 7.45 | 7.54 | 7.64 | 7.68 |
| 60° | 4.53 | 5.87 | 6.71 | 7.20 | 7.47 | 7.64 | 7.75 | 7.89 | 7.97 |
| 75° | 4.77 | 6.06 | 6.85 | 7.33 | 7.64 | 7.86 | 8.06 | 8.32 | 8.50 |
| 90° | 4.67 | 5.97 | 6.80 | 7.36 | 7.72 | 7.98 | 8.23 | 8.68 | 8.92 |
| 110° | 4.21 | 5.73 | 6.77 | 7.41 | 7.83 | 8.21 | 8.58 | 9.09 | 9.38 |
| 120° | 4.04 | 5.53 | 6.59 | 7.28 | 7.74 | 8.14 | 8.56 | 9.24 | 9.78 |
| 135° | 3.49 | 4.96 | 6.05 | 6.87 | 7.44 | 7.85 | 8.27 | 9.07 | 9.84 |
| 150° | 2.89 | 4.17 | 5.28 | 6.21 | 6.95 | 7.46 | 7.85 | 8.66 | 9.40 |
| Lens-VMG | 2.50 | 3.61 | 4.57 | 5.40 | 6.15 | 6.77 | 7.27 | 8.02 | 8.77 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke