Tigergutten - NOR5898
Seilingsanalyse for en WASA 38 CR fra 1982, bygget av og designet av Leif Ängermark.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne raske seilbåten gjør 6,35 knop på kryss i 5 m/s, noe som viser dens fart og smidighet. Den når 7,42 knop på slør under de samme forholdene, noe som fremhever båtens kvikke natur. Den symmetriske spinnakeren er beskjeden sammenlignet med konkurrentene, noe som kan påvirke lensen der den gjør 5,94 knop i 5 m/s. Det balanserte seilplanet med en kompakt fokk utfyller dens sterke egenskaper på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 6/21 | Cruising m/spi H1 | Ragnar FJORAN |
| 2025 | ||||
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 1/14🥇 | Cruising med spinnaker 2 | Ragnar FJORAN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.70 | 4.41 | 4.85 | 5.06 | 5.18 | 5.26 | 5.34 |
| 52° | 5.57 | 6.41 | 6.80 | 6.99 | 7.08 | 7.15 | 7.23 |
| 60° | 5.82 | 6.59 | 6.94 | 7.13 | 7.23 | 7.30 | 7.39 |
| 75° | 5.97 | 6.71 | 7.05 | 7.26 | 7.42 | 7.53 | 7.67 |
| 90° | 5.84 | 6.66 | 7.07 | 7.31 | 7.51 | 7.69 | 7.97 |
| 110° | 5.54 | 6.59 | 7.12 | 7.42 | 7.69 | 7.95 | 8.35 |
| 120° | 5.34 | 6.42 | 7.05 | 7.40 | 7.67 | 7.96 | 8.62 |
| 135° | 4.77 | 5.87 | 6.67 | 7.16 | 7.50 | 7.79 | 8.48 |
| 150° | 3.99 | 5.09 | 6.01 | 6.72 | 7.17 | 7.49 | 8.09 |
| Lens-VMG | 3.45 | 4.41 | 5.22 | 5.94 | 6.56 | 7.03 | 7.65 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke