Salacia - NOR759
Seilingsanalyse for en EXPRESS fra 1978, bygget av Albin Marin og designet av PeterNorlin.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇4 🥈3 🥉2
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 12.10.2024 | Opplagsregattaen | 1/6🥇 | Albin Express | Marius BAKKE |
| 21.09.2024 | North Sails Nesodden Høstcup 2024 | 3/13🥉 | NOR Rating Distanse | Marius BAKKE |
| 14.09.2024 | Sætrekruset 2024 | 2/7🥈 | NOR Rating APH - Fullt mannskap | Marius Bakke |
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 1/5🥇 | Albin Express | Marius BAKKE |
| 17.08.2024 | Asker Rundt 2024 | 1/11🥇 | Doublehanded | Marius BAKKE |
| 07.08.2024 | Bundefjorden Onsdagsseilaser Høst | 2/6🥈 | Express | Marius BAKKE |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 3/15🥉 | Albin Express(Hollænder) | Marius BAKKE |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 7/11 | Liten Klasse | Marius BAKKE |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 5/8 | Full crew | Marius BAKKE |
| 01.05.2024 | Bjørvikasprinten 2024 | 1/3🥇 | Albin Express | Marius BAKKE |
| 24.04.2024 | Bundefjorden Onsdagsseilaser Vår | 2/6🥈 | Express | Marius BAKKE |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.00 | 3.63 | 4.07 | 4.30 | 4.38 | 4.42 | 4.41 | 4.29 |
| 52° | 4.57 | 5.39 | 5.81 | 6.03 | 6.13 | 6.18 | 6.23 | 6.19 |
| 60° | 4.80 | 5.58 | 5.96 | 6.17 | 6.30 | 6.36 | 6.43 | 6.42 |
| 75° | 4.95 | 5.71 | 6.08 | 6.32 | 6.51 | 6.65 | 6.79 | 6.84 |
| 90° | 5.01 | 5.85 | 6.24 | 6.46 | 6.59 | 6.80 | 7.12 | 7.29 |
| 110° | 5.04 | 5.91 | 6.35 | 6.69 | 6.99 | 7.23 | 7.57 | 7.88 |
| 120° | 4.87 | 5.80 | 6.28 | 6.65 | 7.00 | 7.35 | 8.05 | 8.64 |
| 135° | 4.34 | 5.31 | 6.02 | 6.41 | 6.77 | 7.15 | 8.15 | 10.16 |
| 150° | 3.63 | 4.63 | 5.49 | 6.07 | 6.43 | 6.78 | 7.52 | 8.90 |
| Lens-VMG | 3.14 | 4.01 | 4.77 | 5.45 | 5.96 | 6.32 | 6.97 | 7.70 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke