Uten navn - NOR972
Seilingsanalyse for en Express fra 1979, bygget av Albin Marin og designet av .
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne cruiser-raceren er rask for sin størrelse, og gjør 6,75 knop på slør i 5 m/s. Med en sterk downwind-prestasjon matcher den sin krysshastighet på 5,51 knop i 5 m/s. Det balanserte seilplanet inkluderer en symmetrisk spinnaker og en fokk som komplementerer storseilet godt.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 13.05.2025 | Navigare Cup | 11/19 | Navigare Cup | Kari HANDELAND |
| 2024 | ||||
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 13/15 | Albin Express(Hollænder) | Kari HANDELAND |
| 14.05.2024 | Navigare Cup | 15/18 | Scoring Configuration 3 | Kari HANDELAND |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 2.97 | 3.55 | 4.01 | 4.31 | 4.41 | 4.43 | 4.42 |
| 52° | 4.52 | 5.34 | 5.80 | 6.03 | 6.14 | 6.19 | 6.20 |
| 60° | 4.76 | 5.58 | 5.95 | 6.17 | 6.31 | 6.38 | 6.40 |
| 75° | 4.94 | 5.73 | 6.07 | 6.30 | 6.52 | 6.70 | 6.84 |
| 90° | 5.05 | 5.89 | 6.27 | 6.49 | 6.63 | 6.87 | 7.28 |
| 110° | 5.09 | 5.96 | 6.36 | 6.75 | 7.12 | 7.36 | 7.71 |
| 120° | 4.93 | 5.85 | 6.29 | 6.67 | 7.09 | 7.51 | 8.13 |
| 135° | 4.47 | 5.44 | 6.04 | 6.40 | 6.79 | 7.22 | 8.24 |
| 150° | 3.81 | 4.76 | 5.57 | 6.09 | 6.42 | 6.78 | 7.60 |
| Lens-VMG | 3.30 | 4.12 | 4.86 | 5.51 | 6.01 | 6.34 | 7.04 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke